产品和解决方案 / GA系列微油螺杆式压缩机GA 500
GA 500
GA系列微油螺杆式压缩机
|
||
性能和优点 110 kW ·7.5-13 bar(e) / 105-185 psig ·1410-1068l/s / 2988-2263 cfm ·50/60 Hz “一体化”压缩机产品 阿特拉斯GA 产品详情: “一体化”压缩机产品
X 透视图
GA 200-315 (60 Hz) 双转子设计 GA 315-500 易于保养
|
| GA 110-315 | GA 315-500(W) | |
|---|---|---|
| 全性能型:内置冷冻干燥器 | · | 不适用 |
| 内置式 DD 过滤器(清除大于 1 微米的颗粒/除油效果可达 0.1 毫克/立方米) | · | 不适用 |
| 内置 OSD(箱式和全性能机组中油水分离器) | · | · |
| 能量回收 | · | · |
| 恒压调节 | · | · |
| 重载进气口过滤器 | · | · |
| 冷凝水电子疏水器 | · | · |
| 相序继电器 | · | · |
| 热敏电阻·电动机保护 (PT1000) | · | · |
| 防冷凝加热器 | · | · |
| HAT 型(高环境温度条件下使用) | (1) | (1) |
| HD 油代替标准的 RIF 油,这样可将油的更换时间延长到 8000 个小时 | · | · |
| 冷却空气风道 | · | · |
| 防雨 | · | · |
| 油箱支架 | · | · |
| 锚垫 | · | · |
| NPT 连接 | (2) | 不适用 |
| ANSI 法兰连接 | (3) | · |
| 性能测试证书 | · | · |
| 海运包装 | · | · |
| 管道冷却 | · | · |
| SPM 监控 | · | · |
| 见证性能测试 | · | · |
(2) 仅适用于 GA110-160
(3) 仅适用于 GA200-315
| 压缩机型号 | 大工作压力 | 流量AFD(1) | 噪音级别(2) | 重量 | |||
| 标准机型 | 全性能机型 | 标准机型/全性能机型 | 装机功率 | 标准机型 | 全性能机型 | ||
| bar(e) psig | bar(e) psig | I/s m3/min cfm | kw hp | Db(A) | kg Ib | kg Ib | |
| GA110-160单级 | |||||||
| GA110-7.5 | 7.5 109 | 7.25 105 | 334 20.0 708 | 110 150 | 72 | 2515 5545 | 2825 6228 |
| GA110-8.5 | 8.5 123 | 8.25 120 | 313 18.8 663 | 110 150 | 72 | 2515 5545 | 2825 6228 |
| GA110-10 | 10 145 | 9.75 141 | 285 17.1 604 | 110 150 | 72 | 2515 5545 | 2825 6228 |
| GA110-13 | 13 189 | 12.75 185 | 225 13.5 477 | 110 150 | 72 | 2515 5545 | 2825 6228 |
| GA132-7.5 | 7.5 109 | 7.25 105 | 401 24.1 850 | 132 175 | 74 | 3025 6669 | 3355 7397 |
| GA132-8.5 | 8.5 123 | 8.25 120 | 381 22.9 807 | 132 175 | 74 | 3025 6669 | 3355 7397 |
| GA132-10 | 10 145 | 9.75 141 | 345 20.7 731 | 132 175 | 74 | 3025 6669 | 3355 7397 |
| GA132-13 | 13 189 | 12.75 185 | 280 16.85 931 | 321 75 | 74 | 3025 6669 | 3355 7397 |
| GA160-7.5 | 7.5 109 | 7.25 105 | 472 28.3 1000 | 160 215 | 74 | 3025 6669 | 3355 7397 |
| GA160-8.5 | 8.5 123 | 8.25 120 | 450 27.0 953 | 160 215 | 74 | 3025 6669 | 3355 7397 |
| GA160-10 | 10 145 | 9.75 141 | 410 24.6 869 | 160 215 | 74 | 3025 6669 | 3355 7397 |
| GA160-13 | 13 189 | 12.75 185 | 342 20.5 725 | 160 215 | 74 | 3025 6669 | 3355 7397 |
| GA200-500双机头 | 3355 7397 | ||||||
| GA200-7.5 | 7.5 109 | 7.25 105 | 603 36.1 1278 | 200 270 | 75 | 4727 10421 | 5127 11303 |
| GA200-8.5 | 8.5 123 | 8.25 120 | 568 34.0 1204 | 200 270 | 75 | 4727 10421 | 5127 11303 |
| GA200-10 | 10 145 | 9.75 141 | 513 30.7 1087 | 200 270 | 75 | 4727 10421 | 5127 11303 |
| GA200-13 | 13 189 | 12.75 185 | 436 26.1 924 | 200 270 | 75 | 4727 10421 | 5127 11303 |
| GA250-7.5 | 7.5 109 | 7.25 105 | 730 43.7 1548 | 250 335 | 75 | 5017 11060 | 5417 11942 |
| GA250-8.5 | 8.5 123 | 8.25 120 | 697 41.7 1477 | 250 335 | 75 | 5017 11060 | 5417 11942 |
| GA250-10 | 10 145 | 9.75 141 | 631 37.8 1338 | 250 335 | 75 | 5017 11060 | 5417 11942 |
| GA250-13 | 13 189 | 12.75 185 | 530 31.7 1124 | 250 335 | 75 | 5017 11060 | 5417 11942 |
| GA315-7.5 | 7.5 109 | 7.25 105 | 928 55.8 1966 | 315 420 | 75 | 7510 16559 | 5417 11942 |
| GA315-8.5 | 8.5 123 | 8.25 120 | 864 51.9 1831 | 315 420 | 75 | 7510 16559 | 5417 11942 |
| GA315-10 | 10 145 | 9.75 141 | 784 47.1 1661 | 315 420 | 75 | 7510 16559 | 5417 11942 |
| GA355-7.5 | 7.5 109 | 7.25 105 | 1050 63.1 2225 | 355 475 | 75 | 7760 17110 | 5417 11942 |
| GA355-8.5 | 8.5 123 | 8.25 120 | 969 58.2 2053 | 355 475 | 75 | 7760 17110 | 5417 11942 |
| GA355-10 | 10 145 | 9.75 141 | 890 53.5 1886 | 355 475 | 75 | 7760 17110 | 5417 11942 |
| GA355-13 | 13 189 | 12.75 185 | 731 43.9 1549 | 355 475 | 75 | 7760 17110 | 5417 11942 |
| GA400-7.5 | 7.5 109 | 7.25 105 | 1175 70.6 2490 | 400 535 | 75 | 8360 18433 | 5417 11942 |
| GA400-8.5 | 8.5 123 | 8.25 120 | 1109 66.6 2350 | 400 535 | 75 | 8360 18433 | 5417 11942 |
| GA400-10 | 10 145 | 9.75 141 | 1011 60.8 2142 | 400 535 | 75 | 8360 18433 | 5417 11942 |
| GA400-13 | 13 189 | 12.75 185 | 844 50.7 1788 | 400 535 | 75 | 8360 18433 | 5417 11942 |
| GA450-7.5 | 7.5 109 | 7.25 105 | 1298 78.0 2750 | 450 600 | 75 | 8360 18433 | 5417 11942 |
| GA450-8.5 | 8.5 123 | 8.25 120 | 1240 74.5 2628 | 450 600 | 75 | 8360 18433 | 5417 11942 |
| GA450-10 | 10 145 | 9.75 141 | 1144 68.8 2424 | 450 600 | 75 | 8360 18433 | 5417 11942 |
| GA450-13 | 13 189 | 12.75 185 | 960 57.7 2034 | 450 600 | 75 | 8360 18433 | 5417 11942 |
| GA500-7.5 | 7.5 109 | 7.25 105 | 1410 84.7 2988 | 500 670 | 75 | 7960 17551 | 5417 11942 |
| GA500-8.5 | 8.5 123 | 8.25 120 | 1347 80.9 2854 | 500 670 | 75 | 7960 17551 | 5417 11942 |
| GA500-10 | 10 145 | 9.75 141 | 1257 75.5 2664 | 500 670 | 75 | 7960 17551 | 5417 11942 |
| GA500-13 | 13 189 | 12.75 185 | 1068 64.2 2263 | 500 670 | 75 | 7960 17551 | 5417 11942 |
绝对放心
阿特拉斯·科普柯不仅提供可靠、高效的压缩机,其及时的备品备件供应和周到的售后服务全面保障压缩机的使用,获得客户完全的信赖。
正品配件和润滑油
购买没有按阿特拉斯·科普柯标准生产的配件将使你的投资质量大打折扣。只有阿特拉斯·科普柯正宗的配件才能保证众所周知的质量,耐久性,低能耗和低油耗。阿特拉斯·科普柯的润滑油可确保你的GA连续、平稳运行。
主机五年保
基于对自己技术和产品的自信,凡是参加主机五年保的客户,阿特拉斯·科普柯承诺对质量缺陷而造成的主机损坏进行免费维修或更换。
| Air Flow | Oil Flow | Refrigerant Flow |
| 1. Air intake filter | 11. Oil | 16. Refrigerant compressor |
| 2. Air intake valve | 12. Oil cooler | 17. Condenser |
| 3. Compression element | 13. Thermostatic bypass valve | 18. Liquid refrigerant dryer/filter |
| 4. Non return valve | 14. Oil filter | 19. Thermostatic expansion valve |
| 5. Air/oil separator vessel | 15. Oil stop valve | 20. Evaporator |
| 6. Minimum pressure valve | 21. Hot gas bypass valve | |
| 7. After-cooler | 22. Accumulator | |
| 8. Air-air heat exchanger | ||
| 9. Water separator with drain | ||
| 10. DD/PD filters (optional) |

调节 



实际使用中的冷却器清洗: 




