产品和解决方案 / 过滤器HRD
HRD
过滤器
|
||
活塞型过滤器芯与壳体密封,防止未过滤的气体绕过过滤器 |
| 规格型号 | 处理量 ((M3/min)) |
滤芯支数 | 外型尺寸(mm) | 接口尺寸 | 重量(Kg) | 外型尺寸图 | |||||
| HF9- | HF7- | HF5- | HF3- | HF1- | A(宽) | B(宽) | |||||
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 105 | 160 | 5 | ![]() |
|
| 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 1.2 | 1 | 105 | 210 | 5 | ||
| 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 2.4 | 1 | 105 | 275 | 8 | ||
| 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 3.8 | 1 | 133 | 295 | 10 | ||
| 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 5 | 1 | 133 | 420 | 10 | ||
| 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 7 | 1 | 164 | 510 | 15 | ||
| 008 | 008 | 008 | 008 | 008 | 8.5 | 1 | 164 | 550 | 25 | ||
| 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | 11 | 1 | 164 | 625 | 25 | ||
| 013 | 013 | 013 | 013 | 013 | 13.8 | 1 | 194 | 730 | 25 | ||
| 018 | 018 | 018 | 018 | 018 | 18 | 1 | 310 | 920 | DN80 | 35 | |
| 022 | 022 | 022 | 022 | 022 | 22 | 1 | 310 | 920 | DN80 | 35 | |
| 026 | 026 | 026 | 026 | 026 | 26 | 2 | 475 | 1038 | DN80 | 80 | |
| 035 | 035 | 035 | 035 | 035 | 35 | 2 | 475 | 1038 | DN80 | 85 | |
| 045 | 045 | 045 | 045 | 045 | 45 | 2 | 475 | 1038 | DN100 | 90 | |
| 054 | 054 | 054 | 054 | 054 | 54 | 3 | 525 | 1070 | DN125 | 125 | |
| 066 | 066 | 066 | 066 | 066 | 66 | 3 | 608 | 1110 | DN125 | 135 | |
| 088 | 088 | 088 | 088 | 088 | 88 | 4 | 617 | 1186 | DN125 | 145 | |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 5 | 617 | 1186 | DN150 | 150 | |
| 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 6 | 612 | 1270 | DN150 | 210 | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 154 | 7 | 612 | 1270 | DN200 | 220 | |
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 10 | 662 | 1320 | DN200 | 235 | |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 11 | 662 | 1320 | DN200 | 240 | |
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 234 | 13 | 730 | 1366 | DN200 | 265 | |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 252 | 14 | 730 | 1366 | DN200 | 280 | |
| 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 288 | 16 | 802 | 1446 | DN250 | 335 | |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 17 | 855 | 1460 | DN250 | 375 | |
| 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 20 | 855 | 1460 | DN250 | 390 | |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 415 | 23 | 922 | 1600 | DN300 | 455 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 25 | 922 | 1600 | DN300 | 465 | |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 510 | 28 | 1015 | 1712 | DN400 | 520 | |
| 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 560 | 31 | 1015 | 1712 | DN400 | 550 | |






