产品和解决方案 / LU系列变频节能空压机LU15-LU22 IVR
LU15-LU22 IVR
LU系列变频节能空压机
|
||
·卓越的整机性能 ·环保
·节能 节能: |
型 号 | 排气压力MPa | 容积流量m3/min | 噪声dB(A) | 出 口温 度℃ | 含油量PPM | 电动机功率(kW) | 出口尺寸 | 外形尺寸mm 长X宽X高 | 机 组重 量kg |
LU15-7IVR | 0.7 | 0.8-2.6 | 66-68 | +15 ≤环境 | ≤3 | 15 | G1-1/4 | 1330X800X1190 | 445 |
LU15-8IVR | 0.8 | 0.75-2.5 | 66-68 | ≤3 | 15 | G1-1/4 | 1330X800X1190 | 445 | |
LU15-10IVR | 1 | 0.66-2.2 | 66-68 | ≤3 | 15 | G1-1/4 | 1330X800X1190 | 445 | |
LU15-13IVR | 1.3 | 0.5-1.61 | 66-68 | ≤3 | 15 | G1-1/4 | 1330X800X1190 | 445 | |
LU18-7 IVR | 0.7 | 0.9-3 | 66-68 | ≤3 | 18 | G1-1/4 | 1330X800X1190 | 500 | |
LU18-8 IVR | 0.8 | 0.88-2.92 | 66-68 | ≤3 | 18 | G1-1/4 | 1330X800X1190 | 500 | |
LU18-10IVR | 1 | 0.8-2.7 | 66-68 | ≤3 | 18 | G1-1/4 | 1330X800X1190 | 500 | |
LU18-13IVR | 1.3 | 0.66-2.2 | 66-68 | ≤3 | 18 | G1-1/4 | 1330X800X1190 | 500 | |
LU22-7 IVR | 0.7 | 1.1-3.6 | 66-68 | ≤3 | 22 | G1-1/4 | 1330X800X1190 | 510 | |
LU22-8 IVR | 0.8 | 1.06-3.53 | 66-68 | ≤3 | 22 | G1-1/4 | 1330X800X1190 | 510 | |
LU22-10IVR | 1 | 0.96-3.2 | 66-68 | ≤3 | 22 | G1-1/4 | 1330X800X1190 | 510 | |
LU22-13IVR | 1.3 | 0.72-2.4 | 66-68 | ≤3 | 22 | G1-1/4 | 1330X800X1190 | 510 |
型 号 | 排气压力MPa | 容积流量m3/min | 噪声dB(A) | 出 口温 度℃ | 含油量PPM | 电动机功率(kW) | 出口尺寸 | 外形尺寸mm 长X宽X高 | 机 组重 量kg |
LU15-7IVR | 0.7 | 0.78-2.6 | 66-68 | ≤环境 +15 | ≤3 | 15 | G1 | 1330X780X1220 | 435 |
LU15-8IVR | 0.8 | 0.75-2.5 | 66-68 | ≤3 | 15 | G1 | 1330X780X1220 | 435 | |
LU1510I, VR | 1 | 0.66-2.2 | 66-68 | ≤3 | 15 | G1 | 1330X780X1220 | 435 | |
LU1513IVR | 1.3 | 0.48-1.61 | 66-68 | ≤3 | 15 | G1 | 1330X780X1220 | 435 | |
LU18-7IVR | 0.7 | 0.9-3 | 66-68 | ≤3 | 18.5 | G1 | 1330X780X1220 | 470 | |
LU18-8IVR | 0.8 | 0.88-2.92 | 66-68 | ≤3 | 18.5 | G1 | 1330X780X1220 | 470 | |
LU1810IVR | 1 | 0.81-2.7 | 66-68 | ≤3 | 18.5 | G1 | 1330X780X1220 | 470 | |
LU1813IVR | 1.3 | 0.66-2.2 | 66-68 | ≤3 | 18.5 | G1 | 1330X780X1220 | 470 | |
LU22-7IVR | 0.7 | 1.08-3.6 | 66-68 | ≤3 | 22 | G1 | 1330X780X1220 | 490 | |
LU22-8IVR | 0.8 | 1.06-3.53 | 66-68 | ≤3 | 22 | G1 | 1330X780X1220 | 490 | |
LU2210IVR | 1 | 0.96-3.2 | 66-68 | ≤3 | 22 | G1 | 1330X780X1220 | 490 | |
LU2213IVR | 1.3 | 0.72-2.4 | 66-68 | ≤3 | 22 | G1 | 1330X780X1220 | 490 |
柳州富达竭诚为您设计,配置合理、经济的空压站,提供无油、无水、无尘的压缩空气,从而将您的精力集中在生产上,免除您的后顾之忧。