产品和解决方案 / LU系列变频节能空压机LU30-LU75 IVR
LU30-LU75 IVR
LU系列变频节能空压机
|
||
·卓越的整机性能 ·环保
·节能 节能:
|
型 号 | 排气压力MPa | 容积流量m3/min | 噪声dB(A) | 出 口温 度℃ | 含油量PPM | 电动机功率(kW) | 出口尺寸 | 外形尺寸mm 长X宽X高 | 机 组重 量kg |
LU30-7IVR | 0.7 | 1.56-5.2 | 67-69 | ≤环境 +15 | ≤3 | 30 | G1-1/4 | 1340X1100X1715 | 1030 |
LU30-8IVR | 0.8 | 1.50-5.0 | 67-69 | ≤3 | 30 | G1-1/4 | 1340X1100X1715 | 1030 | |
LU30-10IVR | 1 | 1.35-4.5 | 67-69 | ≤3 | 30 | G1-1/4 | 1340X1100X1715 | 1030 | |
LU30-13IVR | 1.3 | 1.05-3.5 | 67-69 | ≤3 | 30 | G1-1/4 | 1340X1100X1715 | 1030 | |
LU37-7 IVR | 0.7 | 1.98-6.6 | 68-70 | ≤3 | 37 | G1-1/4 | 1340X1100X1715 | 1100 | |
LU37-8 IVR | 0.8 | 1.95-6.5 | 68-70 | ≤3 | 37 | G1-1/4 | 1340X1100X1715 | 1100 | |
LU37-10IVR | 1 | 1.68-5.6 | 68-70 | ≤3 | 37 | G1-1/4 | 1340X1100X1715 | 1100 | |
LU37-13IVR | 1.3 | 1.29-4.3 | 68-70 | ≤3 | 37 | G1-1/4 | 1340X1100X1715 | 1100 | |
LU45-7 IVR | 0.7 | 2.4-8.0 | 69-71 | ≤3 | 45 | G1-1/2 | 1340X1100X1715 | 1250 | |
LU45-8 IVR | 0.8 | 2.34-7.8 | 69-71 | ≤3 | 45 | G1-1/2 | 1340X1100X1715 | 1250 | |
LU45-10IVR | 1 | 2.1-6.9 | 69-71 | ≤3 | 45 | G1-1/2 | 1340X1100X1715 | 1250 | |
LU45-13IVR | 1.3 | 1.74-5.8 | 69-71 | ≤3 | 45 | G1-1/2 | 1340X1100X1715 | 1250 | |
LU55-7 IVR | 0.7 | 3.45-11.5 | 69-71 | ≤3 | 55 | DN50 | 1960X1100X1798 | 1720 | |
LU55-8 IVR | 0.8 | 3.24-10.8 | 69-71 | ≤3 | 55 | DN50 | 1960X1100X1798 | 1720 | |
LU55-10IVR | 1 | 3.00-10.0 | 69-71 | ≤3 | 55 | DN50 | 1960X1100X1798 | 1720 | |
LU55-13IVR | 1.3 | 2.25-7.5 | 69-71 | ≤3 | 55 | DN50 | 1960X1100X1798 | 1720 | |
LU65-7 IVR | 0.7 | 3.75-12.5 | 71-73 | ≤3 | 65 | DN50 | 1960X1100X1798 | 1760 | |
LU65-8 IVR | 0.8 | 3.54-11.8 | 71-73 | ≤3 | 65 | DN50 | 1960X1100X1798 | 1760 | |
LU65-10IVR | 1 | 3.1-10.3 | 71-73 | ≤3 | 65 | DN50 | 1960X1100X1798 | 1760 | |
LU65-13IVR | 1.3 | 2.64-8.8 | 71-73 | ≤3 | 65 | DN50 | 1960X1100X1798 | 1760 | |
LU75-7 IVR | 0.7 | 4.5-14.8 | 71-73 | ≤3 | 65 | DN50 | 1960X1100X1798 | 1800 | |
LU75-8 IVR | 0.8 | 4.23-14.1 | 71-73 | ≤3 | 65 | DN50 | 1960X1100X1798 | 1800 | |
LU75-10IVR | 1 | 3.7-12.3 | 71-73 | ≤3 | 65 | DN50 | 1960X1100X1798 | 1800 | |
LU75-13IVR | 1.3 | 3.09-10.3 | 71-73 | ≤3 | 65 | DN50 | 1960X1100X1798 | 1800 |
注:1、电源采用三相五线制380V/3/50HZ
2、所有螺纹为内螺纹,适用标准GB7307-2001
3、法兰适用标准JB/T81-94
4、ABB变频器
5、其他型号备案。
柳州富达竭诚为您设计,配置合理、经济的空压站,提供无油、无水、无尘的压缩空气,从而将您的精力集中在生产上,免除您的后顾之忧。