• jump to content
  • jump to navigation
矿山工程用柴油活机W-2.6/7
·W-2.6/7 WWW.MXCOMP.COM
  • 网站首页
  • 关于我们
    • 关于我们
    • 销售
    • 发展历程
    • 企业责任
    • 组织机构
    • 节能技术
    • 可持续生产力
    • 人才招聘
  • 产品和解决方案
    • 解决方案
    • 活塞式空气压缩机
    • 螺杆式空气压缩机
    • 变频式空气压缩机
    • 移动式空气压缩机
    • PET吹瓶压缩机
    • 无油空气压缩机
    • 空气后处理设备
  • 新闻
  • 技术文章
  • 资料下载
  • 售后服务
    • 服务协议
    • 空压机配件
    • 空压机油
    • 维修保养服务预约
    • 营销网络
  • 在线订购
  • 联系我们
Home 收藏本站 设为首页

产品和解决方案 / 矿山工程用柴油活机W-2.6/7

W-2.6/7

矿山工程用柴油活机

W-2.6/7
W-2.6/7
历史悠久 谱系齐全 市场覆盖率居空压机行业首位 品种范围:有固定式、移动式;风冷、水冷型;柴动型、电动型共100多个产品。
矿山及工程用活塞式空气压缩机参数
型号 配套动力(kW) 排气量(m3/min) 排气压力(Mpa) 外形尺寸(长×宽×高)
W-1.35/5-D 11 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.35/5 S1100 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.8/5-J-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-J S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5 S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-2/5-D 11 2 0.5 1700×810×1050
W-2/5 S1100 2 0.5 1700×810×1050
W-2.6/5-D 15 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.6/5 S1110 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5 S1110 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G S1115 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-DZ 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-3/5-D 18.5 3 0.5 1800×900×1300
W-3/5 S1115 3 0.5 1800×900×1300
2V-3.5/5-D 18.5 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-3.5/5 S1125 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-4/5-D 18.5 4 0.5 1800×950×1300
2V-4/5 S1125 4 0.5 1800×950×1300
W-1.8/7-D 11 1.8 0.7 1100×820×1100
W-1.8/7 S1100 1.8 0.7 1100×820×1100
W-2.6/7-D 15 2.6 0.7 1800×870×1235
W-2.6/7 S1115 2.6 0.7 1800×870×1235
W-3.2/7-D 18.5 3.2 0.7 1920×960×1350
W-3.2/7 S1125 0.7 0.7 1920×960×1350
W-2.5/3-D 11 2.5 0.3 1780×870×1235
W-2.5/3 S1110 2.5 0.3 1780×870×1235
VF-3/7 18.5 3 0.7 1720×1100×1110
VF-6/7 37 6 0.7 2100×1100×1110
VFY-6/7 37 6 0.7 2830×1500×1890
VF-7/7 40 7 0.7 2100×1100×1110
CVF7/7 YC4108 7 0.7 2760×1200×1460
CVF7/7 QC4110 7 0.7 2760×1200×1460
VFY-7/7 40 7 0.7 2830×1500×1890
CVFY-7/7 YC4108 7 0.7 2830×1300×1890
CVFY-7/7 QC4110 7 0.7 2830×1300×1890
VF-9/7 55 9 0.7 2460×1200×1220
VFY-9/7 55 9 0.7 2830×1500×1900
VF-10/7 65 10 0.7 2460×1200×1220
VFY-10/7 65 10 0.7 2830×1500×1900
CVF-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1350×1650
CVF-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1350×1650
CVFY-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1550×2230
CVFY-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1550×2230
VF-13/7 75 13 0.7 2460×1200×1220
VFY-13/7 75 13 0.7 2830×1500×1900
CVF-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 QC6112 13 0.7 3350×1350×2100
CVFY-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3500×1600×2640
CVFY-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3500×1600×2340
CVFY-13/7 QC6112 13 0.7 3570×1600×2640
2V-6/7 37 6 0.7 1750×1100×1200
2V-7/7 40 7 0.7 1750×1100×1200


  • 解决方案
  • 活塞式空气压缩机
    • KS工业用活塞式空压机
    • KJ工业用活塞式空压机
    • 矿山工程用柴油活机
    • 风冷活塞式压缩机
    • 无油活塞式压缩机
    • 车间用有油活塞式空压机
  • 螺杆式空气压缩机
    • Smart系列微油螺杆压缩机
    • LU系列微油螺杆式压缩机
    • LUD全性能机螺杆式压缩机
    • GX系列微油螺杆式压缩机
    • GA系列微油螺杆式压缩机
    • GA加强型微油螺杆式压缩机
  • 变频式空气压缩机
    • LU系列变频节能空压机
    • GA系列变频节能空压机
    • GAe系列变频节能空压机
  • 移动式空气压缩机
    • 电动移动式螺杆空压机
    • 柴油移动式螺杆空压机
    • 高风压移动式螺杆空压机
  • PET吹瓶压缩机
    • KB系列中压活塞空压机
    • KB组合式中压活塞机
    • P系列往复式压缩机
  • 无油空气压缩机
    • 无油离心式压缩机
  • 空气后处理设备
    • 干燥机
    • 过滤器
    • 储气罐
阿特拉斯空压机
螺杆式空气压缩机
变频螺杆式空压机
移动螺杆式空压机
空压机专用油

关于我们 | 产品中心 | 新闻中心 | 技术交流 | 资料下载 | 在线订购 | 联系我们 | 网站声明 | 网站地图
Copyright 2008-2012© 阿特拉斯·富达 版权所有 All Right Reserved.