产品和解决方案 / DMW无油水润滑螺杆式空压机
DMW无油水润滑螺杆式空压机
|
||
♦DMW系列无油水润滑螺杆压缩机
![]()
无油螺杆空气压缩机广泛应用于医药、食品、电子、化工、包装等要求高品质气源的行业,100%纯净的压缩空气是保障工艺流程和产品质量必要的举措,你可以无风险地、安全地生产出你的高端产品。 无油螺杆空气压缩机的润滑系统为单独的供油循环单元,压缩室与轴承之间由高性能机械密封组件严密地分隔开来,润滑油只能在其封闭区域内流动,不能进入压缩室,压缩室内为不含有的纯空气,稍加除水除尘的后处理后,可获得100%纯净的压缩空气。
♦德蒙DMW系列无油水润滑螺杆压缩机7大优势 • 7寸超大触摸屏智能控制器,强大的控制与通信功能。 • 采用德国德蒙技术研发中心的原装水润滑螺杆主机。 • 螺杆主机使用三线啮合、非等宽齿技术,啮合副水膜接触,不磨损,力的平衡性好 • 螺杆主机、管路、零件均采用耐腐蚀的特殊不锈钢材料制造。 • 采用SKF轴承,独立的内部气密封技术,保证润滑水与轴承绝不接触,保持轴承使用寿命 • 独有的水过滤与润滑系统,确保润滑、密封、降噪、冷却功能佳。 • 100%纯净无油,100%无油污染的压缩系统,低噪音,超节能。
♦德蒙无油螺杆空气压缩机特点: ①节能:采用高容积效率的螺杆主机,比功率低。 ②环保:主机使用水润滑,压缩空气不受污染,同时避免废润滑油产生,符合环保要求。 ③静音:比喷油螺杆压缩机更静音,与同规格喷油螺杆压缩机相比,噪音要低4-5db(A) ④低廉的运行及维护费用:由于不使用润滑油,无需交换废弃油、油过滤网、油分离器等,运行费用更低。 ⑤电机是特质的专用电机,SKF轴承,绝缘等级F级,防护等级IP54,确保无故障运行。效率较同类产品高3-5%。 ⑥水过滤器采用航空用高端材料过滤的旋装式水过滤器,效果比常规滤芯高20%,有效延长主机正常使用寿命。 ⑦超大容量的水气分离器,品质优越的水气分离元件和气、液过滤元件,配以设计先进的三次水气分离,含水量控制在3ppm以下,保证压缩空气的高质量。 ⑧采用具有较高的容尘能力和较低的流动阻力设计,可滤除空气中的微小固体颗粒,除尘效果达99.5%,确保系统的各个零部件的功能正常运行和经济的使用寿命。 ⑨设计先进的进气阀,进气调整范围0-100%,容调阀调节,压力损失小,动作稳定,寿命长。 世界顶级螺杆机、高效率、低噪音、低耗能、低维护费用,佳的可靠性和使用寿命。
♦压缩机的耐用性、长寿性 每台螺杆式压缩机的核心在与压缩机主机,均可新型数控加工中心的高精度螺杆铣,磨等加工设备。有先进的工艺过程,并使用优质的材料和高精度检测手段,保证了每个零件均具有高的精度,螺杆型线的精磨与计算机操作管理的多步转子控制工艺结合,100%确保转子的轮廓的精确度。
德蒙空压机——更大的排气量、更高的效率、更强的节能性、更低的噪音、更长的运行寿命 |
| Model | 排气压力(Mpa) | 电机功率(Kw) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | ||
| 0.75 | 0.85 | 1 | (长*宽*高,mm) | |||||
| 排气量(m3/min) | ||||||||
| DMW-5.5A | 0.9 | 0.75 | 0.65 | 5.5 | 56±3 | G3/4" | 450 | 1120*780*1240 |
| DMW-7.5A | 1.23 | 1.15 | 1.03 | 7.5 | 56±3 | G3/4" | 480 | 1120*780*1240 |
| DMW-11A | 1.81 | 1.67 | 1.47 | 11 | 58±3 | G3/4" | 500 | 1200*780*1180 |
| DMW-15A | 2.45 | 2.35 | 2.10 | 15 | 58±3 | G1" | 520 | 1200*780*1180 |
| DMW-18A | 3.20 | 2.90 | 2.60 | 18.5 | 60±3 | G1" | 550 | 1400*1000*1200 |
| DMW-22A | 3.70 | 3.40 | 3.10 | 22 | 60±3 | G1" | 600 | 1400*1000*1200 |
| DMW-30A | 5.20 | 4.70 | 4.30 | 30 | 62±3 | G1 1/2" | 1000 | 1850*1150*1400 |
| DMW-37A | 6.20 | 5.75 | 5.10 | 37 | 65±3 | G1 1/2" | 1000 | 1850*1150*1400 |
| DMW-45A | 7.60 | 6.85 | 6.20 | 45 | 65±3 | G2" | 1200 | 1850*1300*1500 |
| DMW-55A | 10.20 | 9.60 | 7.90 | 55 | 65±3 | G2" | 1700 | 1850*1300*1500 |
| DMW-75A | 13.20 | 12.10 | 10.15 | 75 | 68±3 | G2" | 1900 | 1850*1300*1500 |
| DMW-90A | 16.50 | 15.30 | 12.80 | 90 | 70±3 | DN80 | 2800 | 2600*1480*1700 |
| DMW-110A | 20.60 | 19.50 | 16.50 | 110 | 70±3 | DN80 | 3200 | 2600*1480*1700 |
| DMW-132A | 25.40 | 23.30 | 20.50 | 132 | 70±3 | DN80 | 3500 | 2600*1480*1700 |
| DMW-160A | 27.60 | 25.80 | 24.50 | 160 | 70±3 | DN100 | 4500 | 2800*1850*2000 |
| DMW-185A | 31.50 | 29.50 | 25.60 | 185 | 72±3 | DN100 | 4600 | 2800*1850*2000 |
| DMW-200A | 36.50 | 33.60 | 27.50 | 200 | 72±3 | DN100 | 4800 | 2800*1850*2000 |
| DMW-250A | 43.50 | 41.50 | 38.60 | 250 | 74±3 | DN100 | 5200 | 2800*1850*2000 |
♦DMW无油水润滑空压机变频机型参数:
| Model | 排气压力(Mpa) | 电机功率(Kw) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | ||
| 0.75 | 0.85 | 1 | (长*宽*高,mm) | |||||
| 排气量(m3/min) | ||||||||
| DMW-15V | / | 2.3 | / | 15 | 58±3 | G1" | 520 | 1200*780*1180 |
| DMW-18V | 1.8~3.2 | 1.6~2.9 | 1.5~2.6 | 18.5 | 60±3 | G1" | 550 | 1400*1000*1200 |
| DMW-22V | 2.2~3.7 | 2.0~3.4 | 1.8~3.1 | 22 | 60±3 | G1" | 600 | 1400*1000*1200 |
| DMW-30V | 3.0~5.2 | 2.8~4.7 | 2.5~4.3 | 30 | 62±3 | G1 1/2" | 1000 | 1850*1150*1400 |
| DMW-37V | 3.6~6.2 | 3.3~5.75 | 3.0~5.1 | 37 | 65±3 | G1 1/2" | 1000 | 1850*1150*1400 |
| DMW-45V | 4.5~7.6 | 4.0~6.85 | 3.6~6.2 | 45 | 65±3 | G2" | 1200 | 1850*1300*1500 |
| DMW-55V | 6.0~10.2 | 5.4~9.6 | 4.6~7.9 | 55 | 65±3 | G2" | 1700 | 1850*1300*1500 |
| DMW-75V | 7.8~13.2 | 7.2~12.1 | 6.0~10.15 | 75 | 68±3 | G2" | 1900 | 1850*1300*1500 |
| DMW-90V | 9.3~16.5 | 8.4~15.3 | 7.5~12.8 | 90 | 70±3 | DN80 | 2800 | 2600*1480*1700 |
| DMW-110V | 12.0~20.6 | 10.8~19.5 | 9.6~16.5 | 110 | 70±3 | DN80 | 3200 | 2600*1480*1700 |
| DMW-132V | 15.0~25.4 | 13.8~23.3 | 12.0~20.5 | 132 | 70±3 | DN80 | 3500 | 2600*1480*1700 |
| DMW-160V | 16.2~27.6 | 15.3~25.8 | 14.4~24.5 | 160 | 70±3 | DN100 | 4500 | 2800*1850*2000 |
| DMW-185V | 18.0~31.5 | 16.8~29.5 | 15.0~25.6 | 185 | 72±3 | DN100 | 4600 | 2800*1850*2000 |
| DMW-200V | 21.6~36.5 | 19.8~33.6 | 16.2~27.5 | 200 | 72±3 | DN100 | 4800 | 2800*1850*2000 |
| DMW-250V | 25.8~43.5 | 24.6~41.5 | 22.8~38.6 | 250 | 74±3 | DN100 | 5200 | 2800*1850*2000 |
设备配置详细介绍
无油螺杆空气压缩机的润滑系统为单独的供油循环单元,压缩室与轴承之间由高性能机械密封组件严密地分隔开来,润滑油只能在其封闭区域内流动,不能进入压缩室,压缩室内为不含有的纯空气,稍加除水除尘的后处理后,可获得100%纯净的压缩空气。
| 配 置 清 单 | |||
| 设 备 | 型 号 选 配 | 数量 | |
| 螺杆式空压机 | DM皮带 | DM直连 | 1台 |
| 干燥机 | DM-GZA(冷冻式) | DM-XWF(吸附式) | 1台 |
| 储气罐 | 申江 | 1台 | |
| 精密过滤器 | DM-QPS | 3台 | |
| 油水分离器 | DM-S | 1台 | |
简单性:由1根主轮转子和成轴直角配置的2片入口星轮共同组成压缩室,因此实现拥有6条沟痕的主轮转子,旋转1周就可以进行12次压缩动作。






